ГЛАВНАЯ I МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ I АППЛИКАТОРЫ ЭТИКЕТКИ I PRINTCODE
Принтер аппликатор
Преимущества по сравнению с аналогичным оборудованием других производителей:
1. Качество и надежность.
2. Программное обеспечение поддерживает все приложения Windows, драйверы обеспечивают печать из программы 1С.
3. Возможна оперативная перенастройка для работы с головками 200 , 300 или 600 dpi.
4. Быстрая скорость обработки информации, в том числе за счет существенной внутренней памяти .
5. Возможность работы с термотрансферными лентами различных типов намотки in или out.
6. Имеет одинаковый диаметр валов смотки и намотки термотрансферной.
7. Базовая комплектация имеет 6 видов интерфейса (в том числе Ethernet, Compactflash, USB, SD-card), свой внутренний вэбсайт, часы реального времени.
8. Может в качестве опций оснащаться внешним и внутренним подмотчиками, диспенсером, ножом, автоматическим пневмоаппликатором.
9. Оборудование поставляется по Техническому Заданию ссылка для скачивания ниже.
Технические характеристики принтера
| Характеристика | Описание |
| Метод | Прямая термо- и термотрансферная печать, Flat type |
| Разрешение | до 200 мм/с (200 dpi), до 150 мм/с (300 и 600 dpi) |
| Скорость | 50 — 150 мм/с (300 dpi) 50 -200 мм/с (200 dpi) |
| Длина печати | 5 — 1000 мм |
| Ширина печати | До 176 мм |
| Индикация | LCD-графический дисплей |
| Управление | 4 кнопки |
| Интерфейс | RS-232, USB, Ethernet, SD-card, WLAN , SPP |
| Штриховые коды | 1D, 2D, GS1 линейные и двумерные |
| Материал | Плотность от 60 до 240 г/м2 Ширина от 15 до 116 мм, диаметр роля до 210 мм Внутренний диаметр втулки 1,5 ; 3 или 4 дюйма |
| Риббон | Ширина от 25 до 114 мм, Диаметр рулона до 80 мм, Длина до 500 м, внутренний диаметр втулки 25 мм |
| Опции | Нож, внутренний перемотчик, внешний перемотчик, диспенсер, программируемая клавиатура для работы в offline режиме, возможность подключения педали, датчик отражения |
| Язык управления | Easy Plug, ZPL |
| Размеры | 272 х 260 х 462 мм |
Технические характеристики принтера с пневмоаппликатором
| Характеристика | Описание |
| Размер этикетки | Min — 35х30 мм, Max — 100х100 мм |
| Производительность | Этикетка 100 х 100 мм – 30 шт./ мин. |
| Длина хода подушки пневмо-аппликатора | 200-400 мм |
| Давление сжатого воздуха max. | 6 bar |
Техническоое Задание скачать




